院内各单位:
按照学院《关于开展第一期“海洋之星”优秀学生评选工作的通知》文件要求,经个人申请、学院奖学金评定小组评议,评选出宁珏等五个类别共20位“海洋之星”优秀学生候选人。名单详见附件1。
公示期为2021年6月16日至6月18日,如有异议,请于6月18日下午5点前反馈至学院辅导员办公室(本部:电气馆407,江宁:致用楼413)。
开云竞猜(中国)有限公司官网
2021年6月16日
附件1
开云竞猜(中国)有限公司官网第一期“海洋之星”优秀学生候选人名单
序号 | 姓名 | 申请类别 | 学历层次 | 本科生绩点/研究生平均成绩 |
1 | 宁珏 | 学习之星 | 博士 | 89.36 |
2 | 李云峰 | 学习之星 | 本科 | 88.72 |
3 | 朱洁超 | 学习之星 | 本科 | 4.9 |
4 | 钱星赏 | 学习之星 | 本科 | 4.89 |
5 | 杨诗楷 | 文明之星 | 本科 | 4.91 |
6 | 付可欣 | 文明之星 | 本科 | 4.57 |
7 | 李娜 | 文明之星 | 本科 | 4.45 |
8 | 国子孺 | 文明之星 | 本科 | 4.1 |
9 | 陈志强 | 服务之星 | 博士 | 91.78 |
10 | 赖颖 | 服务之星 | 硕士 | 91.91 |
11 | 李磊 | 服务之星 | 本科 | 4.52 |
12 | 郑璐曦 | 服务之星 | 本科 | 4.61 |
13 | 吴梦霞 | 服务之星 | 本科 | 4.59 |
14 | 朱馨媛 | 文艺体育之星 | 硕士 | 91.21 |
15 | 杨瀚韬 | 文艺体育之星 | 本科 | 3.53 |
16 | 高汇泽 | 文艺体育之星 | 本科 | 3.87 |
17 | 徐亚冉 | 志愿实践之星 | 本科 | 4.3 |
18 | 胡恒 | 志愿实践之星 | 本科 | 4.58 |
19 | 杨睿涵 | 志愿实践之星 | 本科 | 3.69 |
20 | 赵航 | 志愿实践之星 | 本科 | 3.85 |
开云竞猜(中国)有限公司官网第一期“海洋之星”优秀学生候选人详细材料.xlsx